Rent indexation table in Wallonia
Statbel health indexes applicable to Walloon leases. Since 31 October 2023, the calculation follows the federal standard formula without a regional EPC coefficient — except for EPC D-G leases capped in 2022-2023, subject to the adapted method of the decree of 19/10/2022. The index is national — identical throughout Belgium.
Evolution over 5 years
Interactive table
| Mois | Indice santé | Var. M-1 | Var. A-1 |
|---|---|---|---|
| août 2026 | 140.30 | +0.24 % | +3.44 % |
| juillet 2026 | 139.96 | +0.63 % | +3.22 % |
| juin 2026 | 139.08 | -0.10 % | +2.99 % |
| mai 2026 | 139.22 | -0.08 % | +3.48 % |
| avril 2026 | 139.33 | +1.12 % | +3.38 % |
| mars 2026 | 137.78 | -0.20 % | +1.38 % |
| février 2026 | 138.06 | +0.50 % | +1.67 % |
| janvier 2026 | 137.37 | +0.50 % | +1.37 % |
| décembre 2025 | 136.69 | +0.15 % | +2.21 % |
| novembre 2025 | 136.49 | +0.54 % | +2.45 % |
| octobre 2025 | 135.76 | +0.37 % | +2.11 % |
| septembre 2025 | 135.26 | -0.28 % | +2.15 % |
| août 2025 | 135.64 | +0.03 % | +2.03 % |
| juillet 2025 | 135.60 | +0.41 % | +2.08 % |
| juin 2025 | 135.04 | +0.37 % | +2.37 % |
| mai 2025 | 134.54 | -0.17 % | +2.37 % |
| avril 2025 | 134.77 | -0.84 % | +3.00 % |
| mars 2025 | 135.91 | +0.09 % | +3.16 % |
| février 2025 | 135.79 | +0.20 % | +3.70 % |
| janvier 2025 | 135.52 | +1.34 % | +4.09 % |
| décembre 2024 | 133.73 | +0.38 % | +3.24 % |
| novembre 2024 | 133.22 | +0.20 % | +3.63 % |
| octobre 2024 | 132.96 | +0.42 % | +3.63 % |
| septembre 2024 | 132.41 | -0.40 % | +3.83 % |
| août 2024 | 132.94 | +0.08 % | +3.20 % |
| juillet 2024 | 132.84 | +0.70 % | +3.60 % |
| juin 2024 | 131.92 | +0.38 % | +3.80 % |
| mai 2024 | 131.42 | +0.44 % | +3.20 % |
| avril 2024 | 130.85 | -0.68 % | +3.28 % |
| mars 2024 | 131.75 | +0.61 % | +3.09 % |
| février 2024 | 130.95 | +0.58 % | +3.22 % |
| janvier 2024 | 130.19 | +0.51 % | +1.71 % |
| décembre 2023 | 129.53 | +0.76 % | +1.28 % |
| novembre 2023 | 128.55 | +0.19 % | +0.87 % |
| octobre 2023 | 128.30 | +0.61 % | +0.30 % |
| septembre 2023 | 127.52 | -1.01 % | +2.08 % |
| août 2023 | 128.82 | +0.47 % | +4.16 % |
| juillet 2023 | 128.22 | +0.89 % | +4.80 % |
| juin 2023 | 127.09 | -0.20 % | +5.02 % |
| mai 2023 | 127.35 | +0.51 % | +5.90 % |
| avril 2023 | 126.70 | -0.86 % | +5.95 % |
| mars 2023 | 127.80 | +0.74 % | +7.35 % |
| février 2023 | 126.86 | -0.89 % | +6.84 % |
| janvier 2023 | 128.00 | +0.09 % | +8.28 % |
| décembre 2022 | 127.89 | +0.35 % | +10.63 % |
| novembre 2022 | 127.44 | -0.38 % | +10.62 % |
| octobre 2022 | 127.92 | +2.40 % | +12.27 % |
| septembre 2022 | 124.92 | +1.00 % | +11.25 % |
| août 2022 | 123.68 | +1.09 % | +9.70 % |
| juillet 2022 | 122.35 | +1.10 % | +9.07 % |
| juin 2022 | 121.02 | +0.64 % | +8.72 % |
| mai 2022 | 120.25 | +0.55 % | +8.34 % |
| avril 2022 | 119.59 | +0.45 % | +7.81 % |
| mars 2022 | 119.05 | +0.26 % | +7.68 % |
| février 2022 | 118.74 | +0.45 % | +7.56 % |
| janvier 2022 | 118.21 | +2.26 % | +7.12 % |
| décembre 2021 | 115.60 | +0.35 % | +5.21 % |
| novembre 2021 | 115.20 | +1.11 % | +4.81 % |
| octobre 2021 | 113.94 | +1.47 % | +3.48 % |
| septembre 2021 | 112.29 | -0.40 % | +2.29 % |
| août 2021 | 112.74 | +0.50 % | +2.30 % |
| juillet 2021 | 112.18 | +0.78 % | +1.83 % |
| juin 2021 | 111.31 | +0.29 % | +1.14 % |
| mai 2021 | 110.99 | +0.05 % | +0.81 % |
| avril 2021 | 110.93 | +0.33 % | +0.64 % |
| mars 2021 | 110.56 | +0.15 % | +0.55 % |
| février 2021 | 110.39 | +0.04 % | +0.47 % |
| janvier 2021 | 110.35 | +0.43 % | +0.57 % |
| décembre 2020 | 109.88 | -0.03 % | +0.64 % |
| novembre 2020 | 109.91 | -0.18 % | +0.83 % |
| octobre 2020 | 110.11 | +0.30 % | +1.04 % |
| septembre 2020 | 109.78 | -0.38 % | +1.11 % |
| août 2020 | 110.20 | +0.04 % | +1.04 % |
| juillet 2020 | 110.16 | +0.10 % | +1.00 % |
| juin 2020 | 110.05 | -0.05 % | +0.94 % |
| mai 2020 | 110.10 | -0.11 % | +1.11 % |
| avril 2020 | 110.22 | +0.24 % | +1.14 % |
| mars 2020 | 109.96 | +0.08 % | +0.84 % |
| février 2020 | 109.87 | +0.14 % | +1.00 % |
| janvier 2020 | 109.72 | +0.49 % | +1.12 % |
| décembre 2019 | 109.18 | +0.17 % | +0.67 % |
| novembre 2019 | 109.00 | +0.02 % | +0.48 % |
| octobre 2019 | 108.98 | +0.37 % | +0.67 % |
| septembre 2019 | 108.58 | -0.45 % | +0.99 % |
| août 2019 | 109.07 | +0.00 % | +1.41 % |
| juillet 2019 | 109.07 | +0.05 % | +1.52 % |
| juin 2019 | 109.02 | +0.12 % | +1.88 % |
| mai 2019 | 108.89 | -0.08 % | +1.78 % |
| avril 2019 | 108.98 | -0.06 % | +1.96 % |
| mars 2019 | 109.04 | +0.24 % | +2.18 % |
| février 2019 | 108.78 | +0.26 % | +2.10 % |
| janvier 2019 | 108.50 | +0.05 % | +2.00 % |
| décembre 2018 | 108.45 | -0.03 % | +2.17 % |
| novembre 2018 | 108.48 | +0.20 % | +2.48 % |
| octobre 2018 | 108.26 | +0.69 % | +2.29 % |
| septembre 2018 | 107.52 | -0.03 % | +1.91 % |
| août 2018 | 107.55 | +0.10 % | +1.77 % |
| juillet 2018 | 107.44 | +0.40 % | +1.71 % |
| juin 2018 | 107.01 | +0.02 % | +1.63 % |
| mai 2018 | 106.99 | +0.09 % | +1.49 % |
| avril 2018 | 106.89 | +0.17 % | +1.36 % |
| mars 2018 | 106.71 | +0.16 % | +1.32 % |
| février 2018 | 106.54 | +0.16 % | +1.41 % |
| janvier 2018 | 106.37 | +0.21 % | +1.64 % |
| décembre 2017 | 106.15 | +0.28 % | +2.02 % |
| novembre 2017 | 105.85 | +0.01 % | +1.81 % |
| octobre 2017 | 105.84 | +0.31 % | +1.91 % |
| septembre 2017 | 105.51 | -0.16 % | +1.77 % |
| août 2017 | 105.68 | +0.05 % | +1.64 % |
| juillet 2017 | 105.63 | +0.32 % | +1.64 % |
| juin 2017 | 105.29 | -0.12 % | +1.49 % |
| mai 2017 | 105.42 | -0.04 % | +1.59 % |
| avril 2017 | 105.46 | +0.13 % | +1.86 % |
| mars 2017 | 105.32 | +0.25 % | +1.79 % |
| février 2017 | 105.06 | +0.39 % | +2.47 % |
| janvier 2017 | 104.65 | +0.58 % | +2.18 % |
| décembre 2016 | 104.05 | +0.08 % | +1.78 % |
| novembre 2016 | 103.97 | +0.11 % | +1.65 % |
| octobre 2016 | 103.86 | +0.17 % | +1.55 % |
| septembre 2016 | 103.68 | -0.28 % | +1.80 % |
| août 2016 | 103.97 | +0.04 % | +2.32 % |
| juillet 2016 | 103.93 | +0.18 % | +2.53 % |
| juin 2016 | 103.74 | -0.03 % | +2.38 % |
| mai 2016 | 103.77 | +0.23 % | +2.58 % |
| avril 2016 | 103.53 | +0.06 % | +2.38 % |
| mars 2016 | 103.47 | +0.92 % | +2.72 % |
| février 2016 | 102.53 | +0.11 % | +1.63 % |
| janvier 2016 | 102.42 | +0.19 % | +1.80 % |
| décembre 2015 | 102.23 | -0.05 % | +1.82 % |
| novembre 2015 | 102.28 | +0.01 % | +1.99 % |
| octobre 2015 | 102.27 | +0.41 % | +1.98 % |
| septembre 2015 | 101.85 | +0.24 % | +1.79 % |
| août 2015 | 101.61 | +0.24 % | +1.49 % |
| juillet 2015 | 101.37 | +0.04 % | +0.91 % |
| juin 2015 | 101.33 | +0.17 % | +0.99 % |
| mai 2015 | 101.16 | +0.04 % | +0.87 % |
| avril 2015 | 101.12 | +0.39 % | +0.68 % |
| mars 2015 | 100.73 | -0.16 % | -0.06 % |
| février 2015 | 100.89 | +0.28 % | +0.14 % |
| janvier 2015 | 100.61 | +0.21 % | +0.01 % |
| décembre 2014 | 100.40 | +0.12 % | -0.01 % |
| novembre 2014 | 100.28 | +0.00 % | -0.01 % |
| octobre 2014 | 100.28 | +0.22 % | +0.10 % |
| septembre 2014 | 100.06 | -0.06 % | +0.03 % |
| août 2014 | 100.12 | -0.34 % | +0.02 % |
| juillet 2014 | 100.46 | +0.12 % | +0.22 % |
| juin 2014 | 100.34 | +0.05 % | +0.14 % |
| mai 2014 | 100.29 | -0.15 % | +0.26 % |
| avril 2014 | 100.44 | -0.35 % | +0.67 % |
| mars 2014 | 100.79 | +0.04 % | +1.02 % |
| février 2014 | 100.75 | +0.15 % | +1.17 % |
| janvier 2014 | 100.60 | +0.19 % | +1.25 % |
| décembre 2013 | 100.41 | +0.12 % | +1.01 % |
| novembre 2013 | 100.29 | +0.11 % | +0.98 % |
| octobre 2013 | 100.18 | +0.15 % | +0.94 % |
| septembre 2013 | 100.03 | -0.07 % | +1.08 % |
| août 2013 | 100.10 | -0.14 % | +1.19 % |
| juillet 2013 | 100.24 | +0.04 % | +1.55 % |
| juin 2013 | 100.20 | +0.17 % | +1.69 % |
| mai 2013 | 100.03 | +0.26 % | +1.39 % |
| avril 2013 | 99.77 | +0.00 % | +1.27 % |
| mars 2013 | 99.77 | +0.19 % | +1.25 % |
| février 2013 | 99.58 | +0.22 % | +1.09 % |
| janvier 2013 | 99.36 | -0.05 % | +1.48 % |
| décembre 2012 | 99.41 | +0.09 % | +2.16 % |
| novembre 2012 | 99.32 | +0.07 % | +2.17 % |
| octobre 2012 | 99.25 | +0.29 % | +2.49 % |
| septembre 2012 | 98.96 | +0.04 % | +2.39 % |
| août 2012 | 98.92 | +0.21 % | +2.56 % |
| juillet 2012 | 98.71 | +0.18 % | +2.24 % |
| juin 2012 | 98.53 | -0.13 % | +2.21 % |
| mai 2012 | 98.66 | +0.14 % | +2.74 % |
| avril 2012 | 98.52 | -0.02 % | +2.96 % |
| mars 2012 | 98.54 | +0.03 % | +3.14 % |
| février 2012 | 98.51 | +0.61 % | +3.41 % |
| janvier 2012 | 97.91 | +0.62 % | +3.38 % |
| décembre 2011 | 97.31 | +0.10 % | +3.24 % |
| novembre 2011 | 97.21 | +0.38 % | +3.39 % |
| octobre 2011 | 96.84 | +0.20 % | +3.09 % |
| septembre 2011 | 96.65 | +0.21 % | +3.04 % |
| août 2011 | 96.45 | -0.10 % | +3.14 % |
| juillet 2011 | 96.55 | +0.16 % | +3.32 % |
| juin 2011 | 96.40 | +0.39 % | +3.27 % |
| mai 2011 | 96.03 | +0.36 % | +2.89 % |
| avril 2011 | 95.69 | +0.16 % | +2.87 % |
| mars 2011 | 95.54 | +0.29 % | +2.92 % |
| février 2011 | 95.26 | +0.58 % | +2.82 % |
| janvier 2011 | 94.71 | +0.48 % | +2.71 % |
| décembre 2010 | 94.26 | +0.26 % | +2.60 % |
| novembre 2010 | 94.02 | +0.09 % | +2.53 % |
| octobre 2010 | 93.94 | +0.15 % | +2.54 % |
| septembre 2010 | 93.80 | +0.31 % | +2.56 % |
| août 2010 | 93.51 | +0.06 % | +2.05 % |
| juillet 2010 | 93.45 | +0.11 % | +2.15 % |
| juin 2010 | 93.35 | +0.02 % | +2.03 % |
| mai 2010 | 93.33 | +0.33 % | +1.59 % |
| avril 2010 | 93.02 | +0.20 % | +1.05 % |
| mars 2010 | 92.83 | +0.19 % | +0.94 % |
| février 2010 | 92.65 | +0.48 % | +0.13 % |
| janvier 2010 | 92.21 | +0.37 % | -0.08 % |
| décembre 2009 | 91.87 | +0.19 % | -0.26 % |
| novembre 2009 | 91.70 | +0.10 % | -0.30 % |
| octobre 2009 | 91.61 | +0.16 % | -0.59 % |
| septembre 2009 | 91.46 | -0.19 % | -0.62 % |
| août 2009 | 91.63 | +0.16 % | -0.20 % |
| juillet 2009 | 91.48 | -0.01 % | -0.66 % |
| juin 2009 | 91.49 | -0.41 % | -0.11 % |
| mai 2009 | 91.87 | -0.20 % | +0.68 % |
| avril 2009 | 92.05 | +0.09 % | +1.53 % |
| mars 2009 | 91.97 | -0.61 % | +1.60 % |
| février 2009 | 92.53 | +0.27 % | +2.80 % |
| janvier 2009 | 92.28 | +0.18 % | +3.34 % |
| décembre 2008 | 92.11 | +0.14 % | +3.54 % |
| novembre 2008 | 91.98 | -0.18 % | +3.89 % |
| octobre 2008 | 92.15 | +0.13 % | +4.80 % |
| septembre 2008 | 92.03 | +0.24 % | +5.14 % |
| août 2008 | 91.81 | -0.30 % | +4.94 % |
| juillet 2008 | 92.09 | +0.55 % | +5.22 % |
| juin 2008 | 91.59 | +0.37 % | +5.07 % |
| mai 2008 | 91.25 | +0.65 % | +4.62 % |
| avril 2008 | 90.66 | +0.15 % | +3.71 % |
| mars 2008 | 90.52 | +0.57 % | +3.89 % |
| février 2008 | 90.01 | +0.80 % | +3.08 % |
| janvier 2008 | 89.30 | +0.38 % | +2.80 % |
| décembre 2007 | 88.96 | +0.47 % | +2.63 % |
| novembre 2007 | 88.54 | +0.69 % | +2.25 % |
| octobre 2007 | 87.93 | +0.46 % | +1.79 % |
| septembre 2007 | 87.53 | +0.05 % | +1.30 % |
| août 2007 | 87.49 | -0.03 % | — |
| juillet 2007 | 87.52 | +0.40 % | — |
| juin 2007 | 87.17 | -0.06 % | — |
| mai 2007 | 87.22 | -0.23 % | — |
| avril 2007 | 87.42 | +0.33 % | — |
| mars 2007 | 87.13 | -0.22 % | — |
| février 2007 | 87.32 | +0.52 % | — |
| janvier 2007 | 86.87 | +0.22 % | — |
| décembre 2006 | 86.68 | +0.10 % | — |
| novembre 2006 | 86.59 | +0.24 % | — |
| octobre 2006 | 86.38 | -0.03 % | — |
| septembre 2006 | 86.41 | — | — |
How to use these indexes for a Walloon lease
In Wallonia in 2026, the formula is simple: Indexed rent = Base rent × (New index ÷ Base index). No EPC coefficient to apply (since November 2023).
Our Wallonia calculator automates everything. It also handles retroactive indexations between November 2022 and October 2023, the period during which the EPC coefficient still applied.
Key points Wallonia 2026
- Health index national (no Walloon variant)
- Federal standard calculation, without EPC coefficient
- Lease must be registered at the competent registration office
- Written notification mandatory to the tenant
- Indexation on the anniversary of the lease's effective start date
- Retroactivity limited to 3 months
Frequently asked questions
Is there a specific Walloon health index? + −
No. The health index is national in Belgium — no regional variant. Walloon leases use the same index as Brussels or Flemish leases. Regional differences come only from EPC coefficients and the legal framework.
Which EPC coefficient applies to Walloon indexations in 2026? + −
No coefficient for most leases: the Walloon capping window ended on 31 October 2023 and Walloon leases follow the federal standard formula — except EPC D-G leases capped in 2022-2023, which remain subject to the special method of the decree of 19/10/2022 (indexation rebased on the adapted rent).
How to download the indexes in CSV format? + −
Click Download CSV at the top right of the table. The file contains the full history (all years, all values) in standard format usable in Excel or any analysis tool.
Is the table identical to /index-table/brussels? + −
Yes for the indexes (the health index is national). But the regional pages contextualise the data: explanations of Walloon rules, Walloon worked examples, links to the right related pages.